1. kolejka | 18-03-2023 11:00 | Świt Staroźreby U-12 | 1 : 1 | Amator Maszewo U-12 | |
19-03-2023 12:00 | Błękitni Gąbin U-12 | 5 : 1 | Sparta Płock U-12 | ||
19-03-2023 13:00 | Kasztelan Sierpc U-12 | 1 : 2 | Zryw Bielsk U-12 | ||
19-03-2023 15:00 | Stoczniowiec II Płock U-12 | 3 : 3 | Szopen Sanniki U-12 | ||
2. kolejka | 25-03-2023 11:00 | Szopen Sanniki U-12 | 0 : 6 | Błękitni Gąbin U-12 | |
25-03-2023 16:30 | Sparta Płock U-12 | 6 : 2 | Kasztelan Sierpc U-12 | ||
26-03-2023 11:00 | Amator Maszewo U-12 | 3 : 1 | Zryw Bielsk U-12 | ||
28-03-2023 17:00 | Świt Staroźreby U-12 | 1 : 3 | Stoczniowiec II Płock U-12 | ||
3. kolejka | 30-03-2023 17:00 | Błękitni Gąbin U-12 | 6 : 0 | Świt Staroźreby U-12 | |
01-04-2023 10:00 | Stoczniowiec II Płock U-12 | 2 : 2 | Amator Maszewo U-12 | ||
01-04-2023 14:30 | Kasztelan Sierpc U-12 | 1 : 2 | Szopen Sanniki U-12 | ||
02-04-2023 16:30 | Sparta Płock U-12 | 5 : 1 | Zryw Bielsk U-12 | ||
4. kolejka | 06-04-2023 15:30 | Szopen Sanniki U-12 | 4 : 1 | Zryw Bielsk U-12 | |
06-04-2023 17:00 | Świt Staroźreby U-12 | 2 : 0 | Kasztelan Sierpc U-12 | ||
07-04-2023 10:00 | Stoczniowiec II Płock U-12 | 2 : 0 | Błękitni Gąbin U-12 | ||
5. kolejka | 15-04-2023 17:00 | Sparta Płock U-12 | 2 : 1 | Szopen Sanniki U-12 | |
16-04-2023 10:30 | Zryw Bielsk U-12 | 1 : 4 | Świt Staroźreby U-12 | ||
16-04-2023 11:00 | Kasztelan Sierpc U-12 | 1 : 3 | Stoczniowiec II Płock U-12 | ||
16-04-2023 11:00 | Błękitni Gąbin U-12 | 2 : 2 | Amator Maszewo U-12 | ||
4. kolejka | 17-04-2023 18:00 | Amator Maszewo U-12 | 7 : 0 | Sparta Płock U-12 | |
6. kolejka | 21-04-2023 17:00 | Błękitni Gąbin U-12 | 12 : 0 | Kasztelan Sierpc U-12 | |
22-04-2023 10:00 | Świt Staroźreby U-12 | 5 : 2 | Sparta Płock U-12 | ||
23-04-2023 10:00 | Stoczniowiec II Płock U-12 | 7 : 0 | Zryw Bielsk U-12 | ||
23-04-2023 16:00 | Amator Maszewo U-12 | 3 : 2 | Szopen Sanniki U-12 | ||
7. kolejka | 04-05-2023 17:30 | Zryw Bielsk U-12 | 0 : 9 | Błękitni Gąbin U-12 | |
06-05-2023 11:00 | Szopen Sanniki U-12 | 2 : 6 | Świt Staroźreby U-12 | ||
06-05-2023 11:00 | Kasztelan Sierpc U-12 | 2 : 4 | Amator Maszewo U-12 | ||
06-05-2023 16:30 | Sparta Płock U-12 | 0 : 3 | Stoczniowiec II Płock U-12 | ||
8. kolejka | 08-05-2023 17:30 | Amator Maszewo U-12 | 2 : 5 | Świt Staroźreby U-12 | |
13-05-2023 11:00 | Szopen Sanniki U-12 | 2 : 1 | Stoczniowiec II Płock U-12 | ||
13-05-2023 11:00 | Zryw Bielsk U-12 | 1 : 8 | Kasztelan Sierpc U-12 | ||
14-05-2023 19:00 | Sparta Płock U-12 | 2 : 3 | Błękitni Gąbin U-12 | ||
9. kolejka | 20-05-2023 11:00 | Zryw Bielsk U-12 | 0 : 1 | Amator Maszewo U-12 | |
20-05-2023 18:00 | Stoczniowiec II Płock U-12 | 2 : 4 | Świt Staroźreby U-12 | ||
21-05-2023 10:00 | Błękitni Gąbin U-12 | 2 : 2 | Szopen Sanniki U-12 | ||
21-05-2023 11:00 | Kasztelan Sierpc U-12 | 3 : 0 | Sparta Płock U-12 | ||
10. kolejka | 23-05-2023 17:30 | Świt Staroźreby U-12 | 4 : 4 | Błękitni Gąbin U-12 | |
24-05-2023 16:30 | Szopen Sanniki U-12 | 0 : 3 | Kasztelan Sierpc U-12 | ||
24-05-2023 17:00 | Amator Maszewo U-12 | 2 : 1 | Stoczniowiec II Płock U-12 | ||
24-05-2023 17:30 | Zryw Bielsk U-12 | 2 : 0 | Sparta Płock U-12 | ||
11. kolejka | 27-05-2023 10:00 | Zryw Bielsk U-12 | 1 : 2 | Szopen Sanniki U-12 | |
27-05-2023 14:30 | Sparta Płock U-12 | 1 : 2 | Amator Maszewo U-12 | ||
28-05-2023 10:00 | Błękitni Gąbin U-12 | - : - | Stoczniowiec II Płock U-12 | ||
28-05-2023 15:00 | Kasztelan Sierpc U-12 | - : - | Świt Staroźreby U-12 | ||
12. kolejka | 03-06-2023 00:00 | Świt Staroźreby U-12 | - : - | Zryw Bielsk U-12 | |
03-06-2023 00:00 | Amator Maszewo U-12 | - : - | Błękitni Gąbin U-12 | ||
03-06-2023 11:00 | Szopen Sanniki U-12 | - : - | Sparta Płock U-12 | ||
04-06-2023 10:00 | Stoczniowiec II Płock U-12 | - : - | Kasztelan Sierpc U-12 | ||
13. kolejka | 10-06-2023 11:00 | Szopen Sanniki U-12 | - : - | Amator Maszewo U-12 | |
10-06-2023 11:00 | Zryw Bielsk U-12 | - : - | Stoczniowiec II Płock U-12 | ||
11-06-2023 11:00 | Kasztelan Sierpc U-12 | - : - | Błękitni Gąbin U-12 | ||
11-06-2023 16:30 | Sparta Płock U-12 | - : - | Świt Staroźreby U-12 | ||
14. kolejka | 17-06-2023 00:00 | Błękitni Gąbin U-12 | - : - | Zryw Bielsk U-12 | |
17-06-2023 00:00 | Świt Staroźreby U-12 | - : - | Szopen Sanniki U-12 | ||
17-06-2023 00:00 | Amator Maszewo U-12 | - : - | Kasztelan Sierpc U-12 | ||
18-06-2023 18:00 | Stoczniowiec II Płock U-12 | - : - | Sparta Płock U-12 |
28-05-2023 10:00 | ||
![]() | ![]() | |
Błękitni Gąbin U-12 | - | Stoczniowiec II Płock U-12 |
24-05-2023 17:00 | ||
![]() | ![]() | |
Amator Maszewo U-12 | 2 : 1 | Stoczniowiec II Płock U-12 |
Poz. |
Drużyna
|
M | Pkt | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Amator Maszewo U-12 | 11 | 24 | 29 - 17 | |
2 |
![]() |
Błękitni Gąbin U-12 | 10 | 21 | 49 - 13 | |
3 |
![]() |
Świt Staroźreby U-12 | 10 | 20 | 32 - 23 | |
4 |
![]() |
Stoczniowiec II Płock U-12 | 10 | 17 | 27 - 15 | |
5 |
![]() |
Szopen Sanniki U-12 | 11 | 14 | 20 - 29 | |
6 |
![]() |
Kasztelan Sierpc U-12 | 10 | 9 | 21 - 32 | |
7 |
![]() |
Sparta Płock U-12 | 11 | 9 | 19 - 34 | |
8 |
![]() |
Zryw Bielsk U-12 | 11 | 6 | 10 - 44 |