1 Kolejka | 13-08-2022 00:00 | Zryw Bielsk U-12 | 1 : 8 | Stoczniowiec II Płock U-12 | |
2 Kolejka | 20-08-2022 00:00 | Szopen Sanniki U-12 | 4 : 4 | Zryw Bielsk U-12 | |
20-08-2022 00:00 | Stoczniowiec II Płock U-12 | 5 : 1 | FEA Gostynin U-12 | ||
3 Kolejka | 24-08-2022 00:00 | FEA Gostynin U-12 | 8 : 2 | Szopen Sanniki U-12 | |
24-08-2022 00:00 | Zryw Bielsk U-12 | 3 : 0 | Sparta Płock U-12 | ||
4 Kolejka | 27-08-2022 00:00 | Zryw Bielsk U-12 | 0 : 7 | FEA Gostynin U-12 | |
28-08-2022 10:00 | Stoczniowiec II Płock U-12 | 3 : 0 | Błękitni Gąbin U-12 | ||
1 Kolejka | 30-08-2022 15:00 | FEA Gostynin U-12 | 2 : 2 | Stegny Wyszogród U-12 | |
31-08-2022 18:00 | Szopen Sanniki U-12 | 6 : 4 | Sparta Płock U-12 | ||
5 Kolejka | 03-09-2022 00:00 | FEA Gostynin U-12 | 9 : 2 | Sparta Płock U-12 | |
03-09-2022 00:00 | Błękitni Gąbin U-12 | 3 : 2 | Szopen Sanniki U-12 | ||
03-09-2022 12:30 | Stegny Wyszogród U-12 | 2 : 1 | Stoczniowiec II Płock U-12 | ||
3 Kolejka | 07-09-2022 17:00 | Błękitni Gąbin U-12 | 3 : 3 | Stegny Wyszogród U-12 | |
6 Kolejka | 10-09-2022 00:00 | Szopen Sanniki U-12 | 1 : 6 | Stegny Wyszogród U-12 | |
10-09-2022 00:00 | Zryw Bielsk U-12 | 2 : 6 | Błękitni Gąbin U-12 | ||
10-09-2022 14:00 | Sparta Płock U-12 | 1 : 5 | Stoczniowiec II Płock U-12 | ||
7 Kolejka | 17-09-2022 11:00 | Stegny Wyszogród U-12 | 4 : 1 | Zryw Bielsk U-12 | |
17-09-2022 13:00 | Stoczniowiec II Płock U-12 | 0 : 0 | Szopen Sanniki U-12 | ||
18-09-2022 10:00 | Błękitni Gąbin U-12 | 3 : 0 | FEA Gostynin U-12 | ||
4 Kolejka | 20-09-2022 17:00 | Sparta Płock U-12 | 2 : 3 | Stegny Wyszogród U-12 | |
8 Kolejka | 24-09-2022 11:00 | Stegny Wyszogród U-12 | 2 : 4 | FEA Gostynin U-12 | |
24-09-2022 13:00 | Sparta Płock U-12 | 3 : 0 | Szopen Sanniki U-12 | ||
28-09-2022 19:30 | Stoczniowiec II Płock U-12 | 8 : 1 | Zryw Bielsk U-12 | ||
9 Kolejka | 01-10-2022 11:00 | Zryw Bielsk U-12 | 0 : 4 | Szopen Sanniki U-12 | |
2 Kolejka | 01-10-2022 16:00 | Sparta Płock U-12 | 3 : 5 | Błękitni Gąbin U-12 | |
9 Kolejka | 02-10-2022 13:00 | FEA Gostynin U-12 | 4 : 2 | Stoczniowiec II Płock U-12 | |
10 Kolejka | 08-10-2022 10:00 | Stegny Wyszogród U-12 | 6 : 3 | Błękitni Gąbin U-12 | |
08-10-2022 11:00 | Szopen Sanniki U-12 | 0 : 3 | FEA Gostynin U-12 | ||
08-10-2022 13:00 | Sparta Płock U-12 | 7 : 1 | Zryw Bielsk U-12 | ||
11 Kolejka | 16-10-2022 10:00 | Stegny Wyszogród U-12 | 6 : 2 | Sparta Płock U-12 | |
16-10-2022 10:00 | Błękitni Gąbin U-12 | 2 : 0 | Stoczniowiec II Płock U-12 | ||
17-10-2022 17:00 | FEA Gostynin U-12 | 3 : 0 | Zryw Bielsk U-12 | ||
12 Kolejka | 22-10-2022 11:00 | Szopen Sanniki U-12 | 0 : 3 | Błękitni Gąbin U-12 | |
22-10-2022 13:00 | Sparta Płock U-12 | 3 : 4 | FEA Gostynin U-12 | ||
22-10-2022 14:30 | Stoczniowiec II Płock U-12 | 2 : 0 | Stegny Wyszogród U-12 | ||
13 Kolejka | 29-10-2022 10:00 | Stegny Wyszogród U-12 | 2 : 1 | Szopen Sanniki U-12 | |
30-10-2022 09:00 | Błękitni Gąbin U-12 | 7 : 1 | Zryw Bielsk U-12 | ||
30-10-2022 16:00 | Stoczniowiec II Płock U-12 | 3 : 1 | Sparta Płock U-12 | ||
14 Kolejka | 05-11-2022 10:30 | Zryw Bielsk U-12 | 0 : 7 | Stegny Wyszogród U-12 | |
05-11-2022 11:00 | Szopen Sanniki U-12 | 1 : 6 | Stoczniowiec II Płock U-12 | ||
06-11-2022 14:00 | FEA Gostynin U-12 | 4 : 0 | Błękitni Gąbin U-12 | ||
9 Kolejka | 12-11-2022 10:00 | Błękitni Gąbin U-12 | 5 : 2 | Sparta Płock U-12 |
05-11-2022 11:00 | ||
![]() | ![]() | |
Szopen Sanniki U-12 | 1 : 6 | Stoczniowiec II Płock U-12 |
Poz. |
Drużyna
|
M | Pkt | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
FEA Gostynin U-12 | 12 | 28 | 49 - 21 | |
2 |
![]() |
Stegny Wyszogród U-12 | 12 | 26 | 43 - 22 | |
3 |
![]() |
Stoczniowiec II Płock U-12 | 12 | 25 | 43 - 14 | |
4 |
![]() |
Błękitni Gąbin U-12 | 12 | 25 | 40 - 26 | |
5 |
![]() |
Szopen Sanniki U-12 | 12 | 8 | 21 - 42 | |
6 |
![]() |
Sparta Płock U-12 | 12 | 6 | 30 - 50 | |
7 |
![]() |
Zryw Bielsk U-12 | 12 | 4 | 14 - 65 |