1. kolejka | 18-03-2023 09:00 | SSM Wisła Płock U-12 | 6 : 0 | Stegny Wyszogród U-12 | |
18-03-2023 10:00 | Delta Słupno U-12 | 2 : 0 | Mazur Gostynin U-12 | ||
20-03-2023 16:30 | Orkan Sochaczew U-12 | 1 : 3 | FEA Gostynin U-12 | ||
2. kolejka | 25-03-2023 10:00 | Stoczniowiec I Płock U-12 | 10 : 0 | Orkan Sochaczew U-12 | |
25-03-2023 11:00 | FEA Gostynin U-12 | 0 : 18 | SSM Wisła Płock U-12 | ||
25-03-2023 16:00 | Mazur Gostynin U-12 | 2 : 0 | Stegny Wyszogród U-12 | ||
26-03-2023 10:00 | Delta Słupno U-12 | 5 : 4 | Pegaz Drobin U-12 | ||
3. kolejka | 29-03-2023 17:00 | Stegny Wyszogród U-12 | 2 : 1 | FEA Gostynin U-12 | |
30-03-2023 16:30 | Mazur Gostynin U-12 | 2 : 6 | Pegaz Drobin U-12 | ||
30-03-2023 17:00 | SSM Wisła Płock U-12 | 4 : 0 | Stoczniowiec I Płock U-12 | ||
4. kolejka | 04-04-2023 16:30 | Mazur Gostynin U-12 | 5 : 3 | FEA Gostynin U-12 | |
05-04-2023 17:00 | Delta Słupno U-12 | 0 : 5 | SSM Wisła Płock U-12 | ||
06-04-2023 10:00 | Stoczniowiec I Płock U-12 | 9 : 0 | Stegny Wyszogród U-12 | ||
06-04-2023 11:00 | Pegaz Drobin U-12 | 2 : 1 | Orkan Sochaczew U-12 | ||
5. kolejka | 15-04-2023 10:00 | SSM Wisła Płock U-12 | 6 : 0 | Pegaz Drobin U-12 | |
15-04-2023 10:00 | Stegny Wyszogród U-12 | 1 : 1 | Delta Słupno U-12 | ||
15-04-2023 11:00 | Orkan Sochaczew U-12 | 2 : 4 | Mazur Gostynin U-12 | ||
16-04-2023 11:00 | FEA Gostynin U-12 | 0 : 6 | Stoczniowiec I Płock U-12 | ||
6. kolejka | 22-04-2023 09:30 | Mazur Gostynin U-12 | 1 : 14 | Stoczniowiec I Płock U-12 | |
23-04-2023 10:30 | Orkan Sochaczew U-12 | 0 : 4 | SSM Wisła Płock U-12 | ||
23-04-2023 18:00 | Pegaz Drobin U-12 | 4 : 0 | Stegny Wyszogród U-12 | ||
23-04-2023 18:00 | Delta Słupno U-12 | 1 : 1 | FEA Gostynin U-12 | ||
3. kolejka | 26-04-2023 17:30 | Orkan Sochaczew U-12 | 1 : 2 | Delta Słupno U-12 | |
7. kolejka | 06-05-2023 10:00 | SSM Wisła Płock U-12 | 5 : 1 | Mazur Gostynin U-12 | |
06-05-2023 10:00 | Stoczniowiec I Płock U-12 | 4 : 1 | Delta Słupno U-12 | ||
07-05-2023 11:00 | FEA Gostynin U-12 | 1 : 10 | Pegaz Drobin U-12 | ||
08-05-2023 18:00 | Stegny Wyszogród U-12 | 0 : 2 | Orkan Sochaczew U-12 | ||
1. kolejka | 09-05-2023 18:30 | Pegaz Drobin U-12 | 3 : 1 | Stoczniowiec I Płock U-12 | |
8. kolejka | 12-05-2023 18:00 | Stegny Wyszogród U-12 | 0 : 8 | SSM Wisła Płock U-12 | |
13-05-2023 10:00 | Stoczniowiec I Płock U-12 | 0 : 3 | Pegaz Drobin U-12 | ||
14-05-2023 11:00 | FEA Gostynin U-12 | 0 : 1 | Orkan Sochaczew U-12 | ||
14-05-2023 14:00 | Mazur Gostynin U-12 | 4 : 3 | Delta Słupno U-12 | ||
11. kolejka | 16-05-2023 19:00 | Orkan Sochaczew U-12 | 2 : 5 | Pegaz Drobin U-12 | |
9. kolejka | 20-05-2023 09:30 | Pegaz Drobin U-12 | 4 : 2 | Delta Słupno U-12 | |
20-05-2023 10:00 | SSM Wisła Płock U-12 | 15 : 0 | FEA Gostynin U-12 | ||
20-05-2023 10:00 | Stegny Wyszogród U-12 | - : - | Mazur Gostynin U-12 | ||
10. kolejka | 23-05-2023 17:30 | FEA Gostynin U-12 | 1 : 1 | Stegny Wyszogród U-12 | |
24-05-2023 17:00 | Delta Słupno U-12 | 1 : 2 | Orkan Sochaczew U-12 | ||
24-05-2023 19:30 | Stoczniowiec I Płock U-12 | 0 : 3 | SSM Wisła Płock U-12 | ||
11. kolejka | 26-05-2023 17:00 | SSM Wisła Płock U-12 | 5 : 1 | Delta Słupno U-12 | |
27-05-2023 10:00 | Stegny Wyszogród U-12 | 2 : 8 | Stoczniowiec I Płock U-12 | ||
9. kolejka | 31-05-2023 18:00 | Orkan Sochaczew U-12 | - : - | Stoczniowiec I Płock U-12 | |
11. kolejka | 31-05-2023 18:00 | FEA Gostynin U-12 | - : - | Mazur Gostynin U-12 | |
12. kolejka | 03-06-2023 00:00 | Mazur Gostynin U-12 | - : - | Orkan Sochaczew U-12 | |
03-06-2023 00:00 | Pegaz Drobin U-12 | - : - | SSM Wisła Płock U-12 | ||
03-06-2023 00:00 | Delta Słupno U-12 | - : - | Stegny Wyszogród U-12 | ||
03-06-2023 10:00 | Stoczniowiec I Płock U-12 | - : - | FEA Gostynin U-12 | ||
10. kolejka | 07-06-2023 18:30 | Pegaz Drobin U-12 | - : - | Mazur Gostynin U-12 | |
13. kolejka | 10-06-2023 00:00 | SSM Wisła Płock U-12 | - : - | Orkan Sochaczew U-12 | |
10-06-2023 00:00 | FEA Gostynin U-12 | - : - | Delta Słupno U-12 | ||
10-06-2023 00:00 | Stegny Wyszogród U-12 | - : - | Pegaz Drobin U-12 | ||
10-06-2023 10:00 | Stoczniowiec I Płock U-12 | - : - | Mazur Gostynin U-12 | ||
14. kolejka | 17-06-2023 00:00 | Mazur Gostynin U-12 | - : - | SSM Wisła Płock U-12 | |
17-06-2023 00:00 | Pegaz Drobin U-12 | - : - | FEA Gostynin U-12 | ||
17-06-2023 10:00 | Delta Słupno U-12 | - : - | Stoczniowiec I Płock U-12 | ||
18-06-2023 11:00 | Orkan Sochaczew U-12 | - : - | Stegny Wyszogród U-12 |
31-05-2023 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
Orkan Sochaczew U-12 | - | Stoczniowiec I Płock U-12 |
27-05-2023 10:00 | ||
![]() | ![]() | |
Stegny Wyszogród U-12 | 2 : 8 | Stoczniowiec I Płock U-12 |
Poz. |
Drużyna
|
M | Pkt | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
SSM Wisła Płock U-12 | 11 | 33 | 79 - 2 | |
2 |
![]() |
Pegaz Drobin U-12 | 10 | 24 | 41 - 20 | |
3 |
![]() |
Stoczniowiec I Płock U-12 | 10 | 18 | 52 - 17 | |
4 |
![]() |
Mazur Gostynin U-12 | 8 | 12 | 19 - 35 | |
5 |
![]() |
Delta Słupno U-12 | 11 | 11 | 19 - 31 | |
6 |
![]() |
Orkan Sochaczew U-12 | 10 | 9 | 12 - 31 | |
7 |
![]() |
Stegny Wyszogród U-12 | 10 | 5 | 6 - 42 | |
8 |
![]() |
FEA Gostynin U-12 | 10 | 5 | 10 - 60 |