2 Kolejka | 20-08-2022 00:00 | Amator Maszewo U-12 | 4 : 1 | Delta Słupno U-12 | |
20-08-2022 00:00 | SSM Wisła Płock U-12 | 0 : 3 | Mazur Gostynin U-12 | ||
20-08-2022 00:00 | Stoczniowiec I Płock U-12 | 6 : 1 | Świt Staroźreby U-12 | ||
3 Kolejka | 24-08-2022 00:00 | Świt Staroźreby U-12 | 3 : 3 | SSM Wisła Płock U-12 | |
24-08-2022 00:00 | Pegaz Drobin U-12 | 3 : 1 | Amator Maszewo U-12 | ||
4 Kolejka | 26-08-2022 20:45 | Stoczniowiec I Płock U-12 | 4 : 4 | Pegaz Drobin U-12 | |
27-08-2022 00:00 | Mazur Gostynin U-12 | 0 : 3 | Świt Staroźreby U-12 | ||
1 Kolejka | 29-08-2022 17:00 | Świt Staroźreby U-12 | 2 : 2 | Amator Maszewo U-12 | |
30-08-2022 16:00 | Delta Słupno U-12 | 0 : 2 | Pegaz Drobin U-12 | ||
30-08-2022 18:00 | Mazur Gostynin U-12 | 0 : 3 | Stoczniowiec I Płock U-12 | ||
4 Kolejka | 31-08-2022 16:00 | Orkan Sochaczew U-12 | 4 : 3 | Amator Maszewo U-12 | |
6 Kolejka | 01-09-2022 17:00 | Świt Staroźreby U-12 | 0 : 3 | Delta Słupno U-12 | |
5 Kolejka | 03-09-2022 00:00 | Pegaz Drobin U-12 | 4 : 2 | SSM Wisła Płock U-12 | |
03-09-2022 00:00 | Świt Staroźreby U-12 | 2 : 0 | Orkan Sochaczew U-12 | ||
03-09-2022 00:00 | Delta Słupno U-12 | 3 : 0 | Mazur Gostynin U-12 | ||
03-09-2022 13:00 | Amator Maszewo U-12 | 1 : 7 | Stoczniowiec I Płock U-12 | ||
3 Kolejka | 07-09-2022 16:30 | Delta Słupno U-12 | 0 : 5 | Stoczniowiec I Płock U-12 | |
2 Kolejka | 07-09-2022 17:00 | Orkan Sochaczew U-12 | 0 : 3 | Pegaz Drobin U-12 | |
6 Kolejka | 10-09-2022 00:00 | Mazur Gostynin U-12 | 3 : 2 | Pegaz Drobin U-12 | |
11-09-2022 11:00 | Orkan Sochaczew U-12 | 0 : 7 | Stoczniowiec I Płock U-12 | ||
1 Kolejka | 14-09-2022 17:00 | SSM Wisła Płock U-12 | 6 : 0 | Orkan Sochaczew U-12 | |
7 Kolejka | 15-09-2022 17:00 | Pegaz Drobin U-12 | 4 : 1 | Świt Staroźreby U-12 | |
17-09-2022 10:00 | Stoczniowiec I Płock U-12 | 2 : 0 | SSM Wisła Płock U-12 | ||
17-09-2022 10:00 | Delta Słupno U-12 | 2 : 0 | Orkan Sochaczew U-12 | ||
17-09-2022 13:30 | Amator Maszewo U-12 | 1 : 4 | Mazur Gostynin U-12 | ||
3 Kolejka | 21-09-2022 18:00 | Mazur Gostynin U-12 | 6 : 3 | Orkan Sochaczew U-12 | |
8 Kolejka | 22-09-2022 16:30 | Amator Maszewo U-12 | 1 : 1 | Świt Staroźreby U-12 | |
23-09-2022 17:45 | Pegaz Drobin U-12 | 5 : 1 | Delta Słupno U-12 | ||
25-09-2022 10:00 | Stoczniowiec I Płock U-12 | 2 : 2 | Mazur Gostynin U-12 | ||
25-09-2022 11:00 | Orkan Sochaczew U-12 | 1 : 2 | SSM Wisła Płock U-12 | ||
6 Kolejka | 28-09-2022 17:00 | SSM Wisła Płock U-12 | 5 : 0 | Amator Maszewo U-12 | |
9 Kolejka | 28-09-2022 17:30 | Świt Staroźreby U-12 | 2 : 4 | Stoczniowiec I Płock U-12 | |
30-09-2022 17:30 | Pegaz Drobin U-12 | 10 : 2 | Orkan Sochaczew U-12 | ||
01-10-2022 12:00 | Delta Słupno U-12 | 1 : 0 | Amator Maszewo U-12 | ||
4 Kolejka | 05-10-2022 16:00 | SSM Wisła Płock U-12 | 5 : 2 | Delta Słupno U-12 | |
10 Kolejka | 08-10-2022 10:00 | Stoczniowiec I Płock U-12 | 7 : 2 | Delta Słupno U-12 | |
08-10-2022 10:30 | Orkan Sochaczew U-12 | 1 : 0 | Mazur Gostynin U-12 | ||
09-10-2022 13:00 | Amator Maszewo U-12 | 2 : 4 | Pegaz Drobin U-12 | ||
9 Kolejka | 12-10-2022 16:00 | Mazur Gostynin U-12 | 0 : 6 | SSM Wisła Płock U-12 | |
11 Kolejka | 15-10-2022 10:00 | Świt Staroźreby U-12 | 3 : 6 | Mazur Gostynin U-12 | |
15-10-2022 12:00 | Delta Słupno U-12 | 1 : 4 | SSM Wisła Płock U-12 | ||
15-10-2022 14:00 | Amator Maszewo U-12 | 0 : 4 | Orkan Sochaczew U-12 | ||
16-10-2022 10:30 | Pegaz Drobin U-12 | 1 : 0 | Stoczniowiec I Płock U-12 | ||
14 Kolejka | 18-10-2022 16:30 | Świt Staroźreby U-12 | 2 : 13 | Pegaz Drobin U-12 | |
12 Kolejka | 22-10-2022 10:00 | Mazur Gostynin U-12 | 3 : 1 | Delta Słupno U-12 | |
23-10-2022 09:00 | Stoczniowiec I Płock U-12 | 11 : 0 | Amator Maszewo U-12 | ||
23-10-2022 11:00 | Orkan Sochaczew U-12 | 4 : 1 | Świt Staroźreby U-12 | ||
10 Kolejka | 26-10-2022 15:00 | SSM Wisła Płock U-12 | 5 : 0 | Świt Staroźreby U-12 | |
13 Kolejka | 29-10-2022 10:00 | Delta Słupno U-12 | 4 : 2 | Świt Staroźreby U-12 | |
30-10-2022 10:00 | Pegaz Drobin U-12 | 4 : 2 | Mazur Gostynin U-12 | ||
30-10-2022 13:00 | Amator Maszewo U-12 | 1 : 9 | SSM Wisła Płock U-12 | ||
12 Kolejka | 02-11-2022 18:00 | SSM Wisła Płock U-12 | 0 : 1 | Pegaz Drobin U-12 | |
14 Kolejka | 05-11-2022 00:00 | Mazur Gostynin U-12 | 1 : 2 | Amator Maszewo U-12 | |
05-11-2022 10:00 | SSM Wisła Płock U-12 | 1 : 18 | Stoczniowiec I Płock U-12 | ||
06-11-2022 13:30 | Orkan Sochaczew U-12 | 0 : 2 | Delta Słupno U-12 | ||
13 Kolejka | 09-11-2022 19:30 | Stoczniowiec I Płock U-12 | 4 : 1 | Orkan Sochaczew U-12 |
09-11-2022 19:30 | ||
![]() | ![]() | |
Stoczniowiec I Płock U-12 | 4 : 1 | Orkan Sochaczew U-12 |
Poz. |
Drużyna
|
M | Pkt | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Pegaz Drobin U-12 | 14 | 37 | 60 - 20 | |
2 |
![]() |
Stoczniowiec I Płock U-12 | 14 | 35 | 80 - 15 | |
3 |
![]() |
SSM Wisła Płock U-12 | 14 | 25 | 48 - 36 | |
4 |
![]() |
Mazur Gostynin U-12 | 14 | 19 | 30 - 34 | |
5 |
![]() |
Delta Słupno U-12 | 14 | 18 | 23 - 37 | |
6 |
![]() |
Orkan Sochaczew U-12 | 14 | 12 | 20 - 48 | |
7 |
![]() |
Świt Staroźreby U-12 | 14 | 9 | 23 - 55 | |
8 |
![]() |
Amator Maszewo U-12 | 14 | 8 | 18 - 57 |