14 Kolejka | 01-01-2022 00:00 | Stoczniowiec Płock U-17 | - : - | LKS Wicher Cieszewo U-17 | |
1 Kolejka | 13-08-2022 17:00 | Stoczniowiec Płock U-17 | 7 : 0 | LKS Wicher Cieszewo U-17 | |
16-08-2022 18:00 | Mazur Gostynin U-17 | 10 : 1 | Orzeł Goleszyn U-17 | ||
16-08-2022 18:00 | Szopen Sanniki U-17 | 0 : 9 | Delta Słupno U-17 | ||
2 Kolejka | 20-08-2022 00:00 | Sparta Mochowo U-17 | 3 : 8 | Stoczniowiec Płock U-17 | |
20-08-2022 00:00 | LKS Wicher Cieszewo U-17 | 3 : 1 | Mazur Gostynin U-17 | ||
20-08-2022 00:00 | Orzeł Goleszyn U-17 | 3 : 4 | Szopen Sanniki U-17 | ||
20-08-2022 00:00 | Amator Maszewo U-17 | 5 : 5 | Delta Słupno U-17 | ||
3 Kolejka | 24-08-2022 00:00 | Delta Słupno U-17 | 9 : 0 | Orzeł Goleszyn U-17 | |
24-08-2022 00:00 | Mazur Gostynin U-17 | 4 : 1 | Sparta Mochowo U-17 | ||
24-08-2022 00:00 | Szopen Sanniki U-17 | 0 : 4 | LKS Wicher Cieszewo U-17 | ||
4 Kolejka | 27-08-2022 00:00 | LKS Wicher Cieszewo U-17 | 1 : 0 | Delta Słupno U-17 | |
27-08-2022 00:00 | Amator Maszewo U-17 | 3 : 0 | Orzeł Goleszyn U-17 | ||
27-08-2022 16:30 | Stoczniowiec Płock U-17 | 3 : 1 | Mazur Gostynin U-17 | ||
1 Kolejka | 31-08-2022 17:00 | Sparta Mochowo U-17 | 1 : 6 | Amator Maszewo U-17 | |
3 Kolejka | 01-09-2022 20:00 | Stoczniowiec Płock U-17 | 6 : 1 | Amator Maszewo U-17 | |
5 Kolejka | 03-09-2022 00:00 | Orzeł Goleszyn U-17 | 2 : 3 | LKS Wicher Cieszewo U-17 | |
03-09-2022 00:00 | Szopen Sanniki U-17 | 0 : 7 | Stoczniowiec Płock U-17 | ||
05-09-2022 18:00 | Delta Słupno U-17 | 9 : 2 | Sparta Mochowo U-17 | ||
6 Kolejka | 07-09-2022 00:00 | Mazur Gostynin U-17 | 5 : 0 | Szopen Sanniki U-17 | |
10-09-2022 00:00 | Sparta Mochowo U-17 | 3 : 1 | Orzeł Goleszyn U-17 | ||
10-09-2022 15:00 | Amator Maszewo U-17 | 4 : 5 | LKS Wicher Cieszewo U-17 | ||
11-09-2022 14:30 | Stoczniowiec Płock U-17 | 2 : 3 | Delta Słupno U-17 | ||
5 Kolejka | 13-09-2022 17:00 | Mazur Gostynin U-17 | 4 : 1 | Amator Maszewo U-17 | |
7 Kolejka | 16-09-2022 17:00 | Orzeł Goleszyn U-17 | 0 : 14 | Stoczniowiec Płock U-17 | |
18-09-2022 10:00 | Delta Słupno U-17 | 4 : 0 | Mazur Gostynin U-17 | ||
18-09-2022 11:00 | Szopen Sanniki U-17 | 0 : 7 | Amator Maszewo U-17 | ||
18-09-2022 13:00 | LKS Wicher Cieszewo U-17 | 10 : 1 | Sparta Mochowo U-17 | ||
8 Kolejka | 24-09-2022 11:00 | LKS Wicher Cieszewo U-17 | 2 : 6 | Stoczniowiec Płock U-17 | |
25-09-2022 10:00 | Delta Słupno U-17 | 3 : 0 | Szopen Sanniki U-17 | ||
25-09-2022 11:00 | Orzeł Goleszyn U-17 | 0 : 5 | Mazur Gostynin U-17 | ||
25-09-2022 11:00 | Amator Maszewo U-17 | 9 : 2 | Sparta Mochowo U-17 | ||
9 Kolejka | 02-10-2022 10:00 | Delta Słupno U-17 | 5 : 1 | Amator Maszewo U-17 | |
02-10-2022 10:00 | Stoczniowiec Płock U-17 | 13 : 2 | Sparta Mochowo U-17 | ||
02-10-2022 14:00 | Szopen Sanniki U-17 | 1 : 4 | Orzeł Goleszyn U-17 | ||
02-10-2022 16:00 | Mazur Gostynin U-17 | 3 : 1 | LKS Wicher Cieszewo U-17 | ||
10 Kolejka | 07-10-2022 17:00 | Orzeł Goleszyn U-17 | 0 : 6 | Delta Słupno U-17 | |
08-10-2022 12:30 | Sparta Mochowo U-17 | 1 : 6 | Mazur Gostynin U-17 | ||
09-10-2022 10:30 | Amator Maszewo U-17 | 0 : 2 | Stoczniowiec Płock U-17 | ||
09-10-2022 16:00 | LKS Wicher Cieszewo U-17 | 7 : 0 | Szopen Sanniki U-17 | ||
11 Kolejka | 15-10-2022 10:00 | Szopen Sanniki U-17 | 1 : 3 | Sparta Mochowo U-17 | |
16-10-2022 10:00 | Delta Słupno U-17 | 4 : 2 | LKS Wicher Cieszewo U-17 | ||
16-10-2022 14:00 | Orzeł Goleszyn U-17 | 1 : 7 | Amator Maszewo U-17 | ||
16-10-2022 15:00 | Mazur Gostynin U-17 | 1 : 4 | Stoczniowiec Płock U-17 | ||
12 Kolejka | 19-10-2022 20:00 | Sparta Mochowo U-17 | 1 : 8 | Delta Słupno U-17 | |
23-10-2022 11:00 | Amator Maszewo U-17 | 3 : 0 | Mazur Gostynin U-17 | ||
23-10-2022 15:30 | LKS Wicher Cieszewo U-17 | 5 : 0 | Orzeł Goleszyn U-17 | ||
24-10-2022 19:45 | Stoczniowiec Płock U-17 | 9 : 0 | Szopen Sanniki U-17 | ||
13 Kolejka | 29-10-2022 00:00 | Orzeł Goleszyn U-17 | 1 : 1 | Sparta Mochowo U-17 | |
29-10-2022 15:30 | LKS Wicher Cieszewo U-17 | 2 : 3 | Amator Maszewo U-17 | ||
30-10-2022 10:00 | Szopen Sanniki U-17 | 2 : 3 | Mazur Gostynin U-17 | ||
30-10-2022 10:00 | Delta Słupno U-17 | 1 : 0 | Stoczniowiec Płock U-17 | ||
4 Kolejka | 02-11-2022 16:00 | Sparta Mochowo U-17 | 2 : 4 | Szopen Sanniki U-17 | |
14 Kolejka | 04-11-2022 19:30 | Sparta Mochowo U-17 | 0 : 3 | LKS Wicher Cieszewo U-17 | |
05-11-2022 10:00 | Amator Maszewo U-17 | 2 : 5 | Szopen Sanniki U-17 | ||
05-11-2022 14:30 | Stoczniowiec Płock U-17 | 7 : 0 | Orzeł Goleszyn U-17 | ||
06-11-2022 17:00 | Mazur Gostynin U-17 | 0 : 3 | Delta Słupno U-17 |
05-11-2022 14:30 | ||
![]() | ![]() | |
Stoczniowiec Płock U-17 | 7 : 0 | Orzeł Goleszyn U-17 |
Poz. |
Drużyna
|
M | Pkt | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Delta Słupno U-17 | 14 | 37 | 69 - 14 | |
2 |
![]() |
Stoczniowiec Płock U-17 | 14 | 36 | 88 - 14 | |
3 |
![]() |
LKS Wicher Cieszewo U-17 | 14 | 27 | 48 - 31 | |
4 |
![]() |
Mazur Gostynin U-17 | 14 | 24 | 43 - 27 | |
5 |
![]() |
Amator Maszewo U-17 | 14 | 22 | 52 - 38 | |
6 |
![]() |
Szopen Sanniki U-17 | 14 | 9 | 17 - 68 | |
7 |
![]() |
Sparta Mochowo U-17 | 14 | 7 | 23 - 83 | |
8 |
![]() |
Orzeł Goleszyn U-17 | 14 | 4 | 13 - 78 |