1 Kolejka | 31-08-2019 00:00 | Wicher Cieszewo U-15 | 2 : 6 | Błękitni Gąbin U-13 | |
31-08-2019 00:00 | Unia Iłów U-15 | 0 : 18 | Delta Słupno U-15 | ||
31-08-2019 10:00 | Stoczniowiec Płock U-15 | 3 : 0 | Stegny Wyszogród U-15 | ||
2 kolejka | 07-09-2019 00:00 | Wicher Cieszewo U-15 | 14 : 5 | Unia Iłów U-15 | |
07-09-2019 15:30 | Delta Słupno U-15 | 4 : 0 | Stoczniowiec Płock U-15 | ||
08-09-2019 00:00 | Błękitni Gąbin U-13 | 23 : 0 | Stegny Wyszogród U-15 | ||
3 Kolejka | 14-09-2019 00:00 | Stegny Wyszogród U-15 | 0 : 21 | Delta Słupno U-15 | |
14-09-2019 00:00 | Unia Iłów U-15 | 2 : 14 | Błękitni Gąbin U-13 | ||
14-09-2019 10:00 | Stoczniowiec Płock U-15 | 4 : 0 | Wicher Cieszewo U-15 | ||
4 kolejka | 21-09-2019 00:00 | Wicher Cieszewo U-15 | 21 : 0 | Stegny Wyszogród U-15 | |
21-09-2019 14:00 | Unia Iłów U-15 | 2 : 17 | Stoczniowiec Płock U-15 | ||
22-09-2019 00:00 | Błękitni Gąbin U-13 | 3 : 3 | Delta Słupno U-15 | ||
5 kolejka | 28-09-2019 00:00 | Stegny Wyszogród U-15 | 1 : 12 | Unia Iłów U-15 | |
28-09-2019 00:00 | Delta Słupno U-15 | 11 : 1 | Wicher Cieszewo U-15 | ||
28-09-2019 18:00 | Stoczniowiec Płock U-15 | 1 : 2 | Błękitni Gąbin U-13 | ||
6 kolejka | 05-10-2019 00:00 | Delta Słupno U-15 | 3 : 0 | Unia Iłów U-15 | |
05-10-2019 10:30 | Stegny Wyszogród U-15 | 0 : 29 | Stoczniowiec Płock U-15 | ||
06-10-2019 00:00 | Błękitni Gąbin U-13 | 6 : 2 | Wicher Cieszewo U-15 | ||
7 kolejka | 12-10-2019 00:00 | Stegny Wyszogród U-15 | 0 : 7 | Błękitni Gąbin U-13 | |
12-10-2019 13:00 | Unia Iłów U-15 | 6 : 7 | Wicher Cieszewo U-15 | ||
12-10-2019 13:00 | Stoczniowiec Płock U-15 | 1 : 7 | Delta Słupno U-15 | ||
8 kolejka | 19-10-2019 00:00 | Delta Słupno U-15 | 13 : 0 | Stegny Wyszogród U-15 | |
19-10-2019 11:00 | Wicher Cieszewo U-15 | 1 : 3 | Stoczniowiec Płock U-15 | ||
20-10-2019 00:00 | Błękitni Gąbin U-13 | 9 : 1 | Unia Iłów U-15 | ||
9 kolejka | 26-10-2019 00:00 | Delta Słupno U-15 | 5 : 0 | Błękitni Gąbin U-13 | |
26-10-2019 00:00 | Stegny Wyszogród U-15 | 2 : 7 | Wicher Cieszewo U-15 | ||
27-10-2019 10:00 | Stoczniowiec Płock U-15 | 17 : 0 | Unia Iłów U-15 | ||
10 kolejka | 03-11-2019 00:00 | Unia Iłów U-15 | 7 : 1 | Stegny Wyszogród U-15 | |
03-11-2019 00:00 | Wicher Cieszewo U-15 | 6 : 0 | Delta Słupno U-15 | ||
03-11-2019 13:00 | Błękitni Gąbin U-13 | 0 : 7 | Stoczniowiec Płock U-15 |
03-11-2019 13:00 | ||
![]() | ![]() | |
Błękitni Gąbin U-13 | 0 : 7 | Stoczniowiec Płock U-15 |
Poz. |
Drużyna
|
M | Pkt | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Delta Słupno U-15 | 10 | 25 | 85 - 11 | |
2 |
![]() |
Błękitni Gąbin U-13 | 10 | 22 | 70 - 23 | |
3 |
![]() |
Stoczniowiec Płock U-15 | 10 | 21 | 82 - 16 | |
4 |
![]() |
Wicher Cieszewo U-15 | 10 | 15 | 61 - 43 | |
5 |
![]() |
Unia Iłów U-15 | 10 | 6 | 35 - 101 | |
6 |
![]() |
Stegny Wyszogród U-15 | 10 | 0 | 4 - 143 |