Partnerzy
Zostań partnerem
Tabela
Liga Okręgowa
Klasa A
Ranga | Drużyny | Kolejka | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Bug Wyszków | 0 | 0 | 0 |
2 | Drukarz Warszawa | 0 | 0 | 0 |
3 | Escola Varsovia Warszawa | 0 | 0 | 0 |
4 | Huragan Wołomin | 0 | 0 | 0 |
5 | Kasztelan Sierpc | 0 | 0 | 0 |
6 | MKS Ciechanów | 0 | 0 | 0 |
7 | Nadnarwianka Pułtusk | 0 | 0 | 0 |
8 | Naprzód Zielonki | 0 | 0 | 0 |
9 | Narew Ostrołęka | 0 | 0 | 0 |
10 | PAF Płońsk | 0 | 0 | 0 |
11 | PRO Warszawa | 0 | 0 | 0 |
12 | Polonia II Warszawa | 0 | 0 | 0 |
13 | Sokół Serock | 0 | 0 | 0 |
14 | Stoczniowiec I Płock | 0 | 0 | 0 |
15 | Wicher Kobyłka | 0 | 0 | 0 |
16 | Żbik Nasielsk | 0 | 0 | 0 |
Ranga | Drużyny | Kolejka | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Błyskawica Lucień | 0 | 0 | 0 |
2 | Błękitni Raciąż | 0 | 0 | 0 |
3 | GKS Góra | 0 | 0 | 0 |
4 | Huragan Bodzanów | 0 | 0 | 0 |
5 | Mazur Gostynin | 0 | 0 | 0 |
6 | Polonia Radzanowo | 0 | 0 | 0 |
7 | Skra Drobin | 0 | 0 | 0 |
8 | Skrwa Łukomie | 0 | 0 | 0 |
9 | Stoczniowiec II Płock | 0 | 0 | 0 |
10 | Unia Czermno | 0 | 0 | 0 |
11 | Wisła Główina-Sobowo | 0 | 0 | 0 |
12 | Zorza Szczawin Kościelny | 0 | 0 | 0 |
13 | Świt Staroźreby | 0 | 0 | 0 |
Mecze
Liga Okręgowa
Klasa A
V liga Sezon 2025/26 |
||
|
||
![]() Stoczniowiec I Płock |
v |
![]() Polonia II Warszawa |

Klasa A Sezon 2025/26 |
||
|
||
![]() Stoczniowiec II Płock |
v |
![]() GKS Góra |
