Partnerzy
Zostań partnerem
Tabela
Liga Okręgowa
Klasa B
Ranga | Drużyny | Kolejka | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Stoczniowiec I Płock | 16 | 59 | 41 |
2 | Szopen Sanniki | 16 | 25 | 34 |
3 | Zryw Bielsk | 16 | 1 | 29 |
4 | Sparta Mochowo | 16 | 16 | 28 |
5 | Amator Maszewo | 16 | 3 | 27 |
6 | Unia Iłów | 16 | 13 | 26 |
7 | Błękitni Gąbin | 16 | 15 | 24 |
8 | Wicher Cieszewo | 16 | -6 | 17 |
9 | Skrwa Łukomie | 16 | -23 | 16 |
10 | Stegny Wyszogród | 16 | -12 | 15 |
11 | Start Proboszczewice | 16 | -29 | 14 |
12 | Unia Czermno | 16 | -62 | 1 |
Ranga | Drużyny | Kolejka | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Polonia Radzanowo | 14 | 28 | 31 |
2 | Wisła Nowy Duninów | 15 | 17 | 31 |
3 | Stoczniowiec II Płock | 14 | 30 | 30 |
4 | Sparta Nowe Miszewo | 14 | 11 | 27 |
5 | Zjednoczeni Bulkowo | 14 | 4 | 25 |
6 | Orkan Sochaczew | 15 | -3 | 19 |
7 | Delta II Słupno | 14 | -4 | 19 |
8 | Mazowia Słubice | 15 | -2 | 16 |
9 | Orzeł II Goleszyn | 15 | -14 | 13 |
10 | Gotard Rybno | 15 | -25 | 13 |
11 | Szopen II Sanniki | 15 | -42 | 7 |
Mecze
Liga Okręgowa
Klasa B
15:00
Klasa Okręgowa Płock Sezon 2024/25 Klasa Okręgowa |
||
11maj
2025 |
||
![]() Unia Czermno |
- |
![]() Stoczniowiec I Płock |

13:30
B klasa Płock Sezon 2024/25 B Klasa |
||
11maj
2025 |
||
![]() Stoczniowiec II Płock |
- |
![]() Sparta Nowe Miszewo |
